| Mata Pelajaran | Intrakurikuler (JP/Tahun) | Kokurikuler (JP/Tahun) | Total JP / Tahun |
|---|---|---|---|
| Mata Pelajaran Wajib | |||
| 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 48 | 16 | 64 |
| 2. Pendidikan Pancasila | 48 | 16 | 64 |
| 3. Bahasa Indonesia | 48 | 16 | 64 |
| 4. Matematika | 48 | 16 | 64 |
| 5. IPA | 48 | 16 | 64 |
| 6. IPS | 48 | 16 | 64 |
| 7. Bahasa Inggris | 48 | 16 | 64 |
| 8. PJOK | 48 | 16 | 64 |
| 9. Seni Budaya | 48 | 16 | 64 |
| Kelompok Keterampilan | |||
| 10. Bidang Keterampilan Pilihan | 416 | 128 | 544 |
| Program Kebutuhan Khusus | |||
| 11. Progsus Sesuai Jenis Disabilitas | 96 | - | 96 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 944 | 272 | 1.216 |
| 12. Muatan Lokal | 64 | - | 64 |
| Total Wajib + Muatan Lokal | 1.008 | 272 | 1.280 |
Alokasi Waktu Mata Pelajaran per Minggu (Kelas IX SMPLB)
| Mata Pelajaran | Intrakurikuler (JP/Minggu) | Kokurikuler (JP/Minggu) | Total JP |
|---|---|---|---|
| 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 2. Pendidikan Pancasila | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 3. Bahasa Indonesia | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 4. Matematika | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 5. IPA | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 6. IPS | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 7. Bahasa Inggris | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 8. PJOK | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 9. Seni Budaya | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 10. Bidang Keterampilan Pilihan | 13 | 4 | 17 |
| 11. Progsus Sesuai Jenis Disabilitas | 3 | - | 3 |
| 12. Muatan Lokal | 2 | - | 2 |
| Total JP per Minggu | 31 | 9 | 40 |
💡 Keterangan Kokurikuler:
Kegiatan kokurikuler dilaksanakan untuk mendukung penguatan karakter dan projek profil pelajar melalui pembelajaran berbasis projek serta praktik keterampilan mandiri.
Kegiatan kokurikuler dilaksanakan untuk mendukung penguatan karakter dan projek profil pelajar melalui pembelajaran berbasis projek serta praktik keterampilan mandiri.