| Mata Pelajaran | Intrakurikuler (JP/Tahun) | Kokurikuler (JP/Tahun) | Total JP / Tahun |
|---|---|---|---|
| MATA PELAJARAN WAJIB | |||
| 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 48 | 16 | 64 |
| 2. Pendidikan Pancasila | 48 | 16 | 64 |
| 3. Bahasa Indonesia | 48 | 16 | 64 |
| 4. Matematika | 48 | 16 | 64 |
| 5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 48 | 16 | 64 |
| 6. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 48 | 16 | 64 |
| 7. Bahasa Inggris | 48 | 16 | 64 |
| 8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 48 | 16 | 64 |
| 9. Seni dan Budaya | 48 | 16 | 64 |
| 10. Kelompok Keterampilan | 640 | 192 | 832 |
| 11. Program Kebutuhan Khusus | 64 | - | 64 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.136 | 336 | 1.472 |
| MUATAN LOKAL | |||
| 12. Muatan Lokal | 64 | - | 64 |
| TOTAL JP WAJIB + MUATAN LOKAL | 1.200 | 336 | 1.536 |
Alokasi Waktu Mata Pelajaran per Minggu (Kelas XII SMALB)
| Mata Pelajaran | Intrakurikuler (JP/Minggu) | Kokurikuler (JP/Minggu) | Total JP / Minggu |
|---|---|---|---|
| 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 2. Pendidikan Pancasila | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 3. Bahasa Indonesia | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 4. Matematika | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 6. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 7. Bahasa Inggris | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 9. Seni dan Budaya | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 10. Kelompok Keterampilan | 20 | 6 | 26 |
| 11. Program Kebutuhan Khusus | 2 | - | 2 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 35,5 | 10,5 | 46 JP |
| 12. Muatan Lokal | 2 | - | 2 |
| TOTAL KESELURUHAN PER MINGGU | 37,5 | 10,5 | 48 JP |
📝 Keterangan Tambahan:
- Diikuti oleh peserta didik sesuai agama masing-masing.
- Pembelajaran efektif sebanyak 32 minggu untuk memenuhi alokasi kegiatan kokurikuler pada tingkat akhir.
- Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari).
- Peserta didik memilih 1 jenis keterampilan sesuai minat/bakat yang tersedia di sekolah.
- Program kebutuhan khusus disesuaikan dengan jenis hambatan fungsional peserta didik.
- Muatan Lokal dapat berupa bahasa daerah atau keunggulan lokal (maksimal 64 JP per tahun / 2 JP per minggu).