| Mata Pelajaran | Intrakurikuler (JP/Tahun) | Kokurikuler (JP/Tahun) | Total JP / Tahun |
|---|---|---|---|
| Mata Pelajaran Wajib | |||
| 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 54 | 18 | 72 |
| 2. Pendidikan Pancasila | 54 | 18 | 72 |
| 3. Bahasa Indonesia | 54 | 18 | 72 |
| 4. Matematika | 54 | 18 | 72 |
| 5. Ilmu Pengetahuan Alam | 54 | 18 | 72 |
| 6. Ilmu Pengetahuan Sosial | 54 | 18 | 72 |
| 7. Bahasa Inggris | 54 | 18 | 72 |
| 8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 54 | 18 | 72 |
| 9. Seni Budaya | 54 | 18 | 72 |
| Kelompok Keterampilan | |||
| 10. Bidang Keterampilan Pilihan | 468 | 144 | 612 |
| Program Kebutuhan Khusus | |||
| 11. Progsus Sesuai Jenis Disabilitas Peserta Didik | 108 | - | 108 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.062 | 306 | 1.368 |
| 12. Muatan Lokal | 72 | - | 72 |
| Total Wajib + Muatan Lokal | 1.134 | 306 | 1.440 |
Alokasi Waktu Mata Pelajaran per Minggu (Kelas VII SMPLB)
| Mata Pelajaran | Intrakurikuler (JP/Minggu) | Kokurikuler (JP/Minggu) | Total JP |
|---|---|---|---|
| 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 2. Pendidikan Pancasila | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 3. Bahasa Indonesia | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 4. Matematika | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 5. IPA | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 6. IPS | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 7. Bahasa Inggris | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 8. PJOK | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 9. Seni Budaya | 1,5 | 0,5 | 2 |
| 10. Bidang Keterampilan Pilihan | 13 | 4 | 17 |
| 11. Progsus Sesuai Jenis Disabilitas | 3 | - | 3 |
| 12. Muatan Lokal | 2 | - | 2 |
| Total JP per Minggu | 31 | 9 | 40 |
💡 Keterangan Kokurikuler:
Kegiatan kokurikuler dilaksanakan untuk mendukung penguatan karakter dan projek profil pelajar melalui pembelajaran berbasis projek dan praktik keterampilan mandiri.
Kegiatan kokurikuler dilaksanakan untuk mendukung penguatan karakter dan projek profil pelajar melalui pembelajaran berbasis projek dan praktik keterampilan mandiri.