28
Ruang Kelas & Terapi
142
Alat Terapi Khusus
65
Perangkat IT & Media
96%
Aset Kondisi Baik
Daftar Inventaris & Sarana Prasarana
| No | Kode Aset | Nama Barang / Perlengkapan | Kategori | Jumlah / Unit | Lokasi Penempatan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AST-2025-001 | Audiometer Digital & Ruang Kedap Suara | Alat Terapi Khusus | 1 Set | Ruang Terapi Tunarungu (PKPBI) | Baik |
| 2 | AST-2025-014 | Printer Reglet & Mesin Ketik Braille Tac-Tile | Alat Terapi Khusus | 8 Unit | Ruang Terapi Tunanetra | Baik |
| 3 | AST-2024-089 | Matras & Paralel Bar Fisioterapi | Alat Terapi Khusus | 4 Unit | Ruang Bina Gerak / Tunadaksa | Rusak Ringan |
| 4 | AST-2025-102 | Set Alat Tata Boga & Oven Convection Vokasi | Perlengkapan Vokasi | 2 Set | Ruang Keterampilan Kuliner | Baik |
| 5 | AST-2026-003 | Smart TV Interactive Display 65 Inchi | Perangkat Digital / IT | 6 Unit | Ruang Kelas SMALB & Lab Komputer | Baik |
Pengajuan Pemeliharaan / Pengadaan Sarpras Baru